Показатели муниципальных образований
показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования
Крюково
за 2018 год
Территория
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 1125 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 172 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 172 |
Население
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) |
|
|
| Все население | человек | 100098 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | 4.6 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 1394 |
| Число умерших | человек | 943 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 14.1 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 9.5 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | 451 |
| Число прибывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3238 |
| в пределах России | человек | 2935 |
| межрегиональная | человек | 2935 |
| международная | человек | 303 |
| со странами СНГ | человек | 273 |
| с другими зарубежными странами | человек | 30 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3238 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1676 |
| в пределах России | человек | 1522 |
| межрегиональная | человек | 1522 |
| международная | человек | 154 |
| со странами СНГ | человек | 141 |
| с другими зарубежными странами | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1676 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1562 |
| в пределах России | человек | 1413 |
| межрегиональная | человек | 1413 |
| международная | человек | 149 |
| со странами СНГ | человек | 132 |
| с другими зарубежными странами | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1562 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 300 |
| в пределах России | человек | 291 |
| межрегиональная | человек | 291 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 300 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 134 |
| в пределах России | человек | 130 |
| межрегиональная | человек | 130 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 134 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 166 |
| в пределах России | человек | 161 |
| межрегиональная | человек | 161 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 166 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 350 |
| в пределах России | человек | 339 |
| межрегиональная | человек | 339 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 350 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 157 |
| в пределах России | человек | 151 |
| межрегиональная | человек | 151 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 157 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 193 |
| в пределах России | человек | 188 |
| межрегиональная | человек | 188 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 193 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 203 |
| в пределах России | человек | 190 |
| межрегиональная | человек | 190 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 203 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 88 |
| в пределах России | человек | 83 |
| межрегиональная | человек | 83 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 88 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 115 |
| в пределах России | человек | 107 |
| межрегиональная | человек | 107 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 115 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 893 |
| в пределах России | человек | 857 |
| межрегиональная | человек | 857 |
| международная | человек | 36 |
| со странами СНГ | человек | 29 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 893 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 390 |
| в пределах России | человек | 375 |
| межрегиональная | человек | 375 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 390 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 503 |
| в пределах России | человек | 482 |
| межрегиональная | человек | 482 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 503 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 142 |
| в пределах России | человек | 128 |
| межрегиональная | человек | 128 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 142 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 51 |
| в пределах России | человек | 46 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 51 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 91 |
| в пределах России | человек | 82 |
| межрегиональная | человек | 82 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 91 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 146 |
| в пределах России | человек | 125 |
| межрегиональная | человек | 125 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 20 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 146 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 82 |
| в пределах России | человек | 70 |
| межрегиональная | человек | 70 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 82 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 64 |
| в пределах России | человек | 55 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 64 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 313 |
| в пределах России | человек | 276 |
| межрегиональная | человек | 276 |
| международная | человек | 37 |
| со странами СНГ | человек | 34 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 313 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 183 |
| в пределах России | человек | 162 |
| межрегиональная | человек | 162 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 20 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 183 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 130 |
| в пределах России | человек | 114 |
| межрегиональная | человек | 114 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 130 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 445 |
| в пределах России | человек | 402 |
| межрегиональная | человек | 402 |
| международная | человек | 43 |
| со странами СНГ | человек | 41 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 445 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 254 |
| в пределах России | человек | 228 |
| межрегиональная | человек | 228 |
| международная | человек | 26 |
| со странами СНГ | человек | 25 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 254 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 191 |
| в пределах России | человек | 174 |
| межрегиональная | человек | 174 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 191 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 355 |
| в пределах России | человек | 315 |
| межрегиональная | человек | 315 |
| международная | человек | 40 |
| со странами СНГ | человек | 36 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 355 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 186 |
| в пределах России | человек | 171 |
| межрегиональная | человек | 171 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 186 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 169 |
| в пределах России | человек | 144 |
| межрегиональная | человек | 144 |
| международная | человек | 25 |
| со странами СНГ | человек | 22 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 169 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 230 |
| в пределах России | человек | 208 |
| межрегиональная | человек | 208 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 21 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 230 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 125 |
| в пределах России | человек | 112 |
| межрегиональная | человек | 112 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 125 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 105 |
| в пределах России | человек | 96 |
| межрегиональная | человек | 96 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 105 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 182 |
| в пределах России | человек | 165 |
| межрегиональная | человек | 165 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 182 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 85 |
| в пределах России | человек | 78 |
| межрегиональная | человек | 78 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 85 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 97 |
| в пределах России | человек | 87 |
| межрегиональная | человек | 87 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 97 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 125 |
| в пределах России | человек | 103 |
| межрегиональная | человек | 103 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 125 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 70 |
| в пределах России | человек | 59 |
| межрегиональная | человек | 59 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 70 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 44 |
| межрегиональная | человек | 44 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 55 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 164 |
| в пределах России | человек | 144 |
| межрегиональная | человек | 144 |
| международная | человек | 20 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 164 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 89 |
| в пределах России | человек | 81 |
| межрегиональная | человек | 81 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 89 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 75 |
| в пределах России | человек | 63 |
| межрегиональная | человек | 63 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 75 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 108 |
| в пределах России | человек | 93 |
| межрегиональная | человек | 93 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 108 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 60 |
| в пределах России | человек | 53 |
| межрегиональная | человек | 53 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 60 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 48 |
| в пределах России | человек | 40 |
| межрегиональная | человек | 40 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 74 |
| в пределах России | человек | 68 |
| межрегиональная | человек | 68 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 74 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 47 |
| в пределах России | человек | 43 |
| межрегиональная | человек | 43 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 25 |
| межрегиональная | человек | 25 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1973 |
| в пределах России | человек | 1748 |
| межрегиональная | человек | 1748 |
| международная | человек | 225 |
| со странами СНГ | человек | 206 |
| с другими зарубежными странами | человек | 19 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1973 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1025 |
| в пределах России | человек | 915 |
| межрегиональная | человек | 915 |
| международная | человек | 110 |
| со странами СНГ | человек | 102 |
| с другими зарубежными странами | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1025 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 948 |
| в пределах России | человек | 833 |
| межрегиональная | человек | 833 |
| международная | человек | 115 |
| со странами СНГ | человек | 104 |
| с другими зарубежными странами | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 948 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 372 |
| в пределах России | человек | 330 |
| межрегиональная | человек | 330 |
| международная | человек | 42 |
| со странами СНГ | человек | 38 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 372 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 261 |
| в пределах России | человек | 232 |
| межрегиональная | человек | 232 |
| международная | человек | 29 |
| со странами СНГ | человек | 28 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 261 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 111 |
| в пределах России | человек | 98 |
| межрегиональная | человек | 98 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 111 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 36 |
| в пределах России | человек | 30 |
| межрегиональная | человек | 30 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 16 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 16 |
| в пределах России | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 30 |
| в пределах России | человек | 26 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 30 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 20 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 32 |
| межрегиональная | человек | 32 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 22 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 13 |
| в пределах России | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 |
| Число выбывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2884 |
| в пределах России | человек | 2591 |
| внутрирегиональная | человек | 27 |
| межрегиональная | человек | 2564 |
| международная | человек | 293 |
| со странами СНГ | человек | 268 |
| с другими зарубежными странами | человек | 25 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 2857 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1429 |
| в пределах России | человек | 1305 |
| внутрирегиональная | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 1291 |
| международная | человек | 124 |
| со странами СНГ | человек | 112 |
| с другими зарубежными странами | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1415 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1455 |
| в пределах России | человек | 1286 |
| внутрирегиональная | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 1273 |
| международная | человек | 169 |
| со странами СНГ | человек | 156 |
| с другими зарубежными странами | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1442 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 260 |
| в пределах России | человек | 258 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 256 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 258 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 106 |
| в пределах России | человек | 106 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 105 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 105 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 154 |
| в пределах России | человек | 152 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 151 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 153 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 339 |
| в пределах России | человек | 332 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 330 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 337 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 160 |
| в пределах России | человек | 158 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 157 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 159 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 179 |
| в пределах России | человек | 174 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 173 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 178 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 223 |
| в пределах России | человек | 215 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 214 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 222 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 88 |
| в пределах России | человек | 87 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 86 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 87 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 135 |
| в пределах России | человек | 128 |
| межрегиональная | человек | 128 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 135 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 860 |
| в пределах России | человек | 838 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 833 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 22 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 855 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 371 |
| в пределах России | человек | 365 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 362 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 368 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 489 |
| в пределах России | человек | 473 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 471 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 487 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 182 |
| в пределах России | человек | 160 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 159 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 21 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 181 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 71 |
| в пределах России | человек | 61 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 60 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 70 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 111 |
| в пределах России | человек | 99 |
| межрегиональная | человек | 99 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 111 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 150 |
| в пределах России | человек | 133 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 130 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 147 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 71 |
| в пределах России | человек | 63 |
| межрегиональная | человек | 63 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 71 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 79 |
| в пределах России | человек | 70 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 67 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 76 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 267 |
| в пределах России | человек | 228 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 227 |
| международная | человек | 39 |
| со странами СНГ | человек | 34 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 266 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 154 |
| в пределах России | человек | 132 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 131 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 153 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 113 |
| в пределах России | человек | 96 |
| межрегиональная | человек | 96 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 113 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 411 |
| в пределах России | человек | 362 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 359 |
| международная | человек | 49 |
| со странами СНГ | человек | 48 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 408 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 237 |
| в пределах России | человек | 221 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 219 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 235 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 174 |
| в пределах России | человек | 141 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 140 |
| международная | человек | 33 |
| со странами СНГ | человек | 33 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 173 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 354 |
| в пределах России | человек | 316 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 312 |
| международная | человек | 38 |
| со странами СНГ | человек | 36 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 350 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 195 |
| в пределах России | человек | 181 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 179 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 193 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 159 |
| в пределах России | человек | 135 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 133 |
| международная | человек | 24 |
| со странами СНГ | человек | 22 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 157 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 213 |
| в пределах России | человек | 189 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 187 |
| международная | человек | 24 |
| со странами СНГ | человек | 20 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 211 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 116 |
| в пределах России | человек | 101 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 100 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 115 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 97 |
| в пределах России | человек | 88 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 87 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 96 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 145 |
| в пределах России | человек | 126 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 123 |
| международная | человек | 19 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 142 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 63 |
| в пределах России | человек | 57 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 54 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 60 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 82 |
| в пределах России | человек | 69 |
| межрегиональная | человек | 69 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 82 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 109 |
| в пределах России | человек | 87 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 86 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 108 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 47 |
| в пределах России | человек | 41 |
| межрегиональная | человек | 41 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 46 |
