Показатели муниципальных образований
показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования
Лианозово
за 2018 год
Территория
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 660 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 30.4 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 30.4 |
Население
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) |
|
|
| Все население | человек | 85901 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -2.4 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 674 |
| Число умерших | человек | 872 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 7.8 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 10.2 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -198 |
| Число прибывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2185 |
| в пределах России | человек | 1845 |
| межрегиональная | человек | 1845 |
| международная | человек | 340 |
| со странами СНГ | человек | 292 |
| с другими зарубежными странами | человек | 48 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 2185 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1167 |
| в пределах России | человек | 1004 |
| межрегиональная | человек | 1004 |
| международная | человек | 163 |
| со странами СНГ | человек | 147 |
| с другими зарубежными странами | человек | 16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1167 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1018 |
| в пределах России | человек | 841 |
| межрегиональная | человек | 841 |
| международная | человек | 177 |
| со странами СНГ | человек | 145 |
| с другими зарубежными странами | человек | 32 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1018 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 184 |
| в пределах России | человек | 166 |
| межрегиональная | человек | 166 |
| международная | человек | 18 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 184 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 88 |
| в пределах России | человек | 80 |
| межрегиональная | человек | 80 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 88 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 96 |
| в пределах России | человек | 86 |
| межрегиональная | человек | 86 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 96 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 153 |
| в пределах России | человек | 139 |
| межрегиональная | человек | 139 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 153 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 68 |
| в пределах России | человек | 64 |
| межрегиональная | человек | 64 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 68 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 85 |
| в пределах России | человек | 75 |
| межрегиональная | человек | 75 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 85 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 113 |
| в пределах России | человек | 104 |
| межрегиональная | человек | 104 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 113 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 58 |
| в пределах России | человек | 54 |
| межрегиональная | человек | 54 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 58 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 50 |
| межрегиональная | человек | 50 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 55 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 485 |
| в пределах России | человек | 440 |
| межрегиональная | человек | 440 |
| международная | человек | 45 |
| со странами СНГ | человек | 30 |
| с другими зарубежными странами | человек | 15 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 485 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 229 |
| в пределах России | человек | 212 |
| межрегиональная | человек | 212 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 229 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 256 |
| в пределах России | человек | 228 |
| межрегиональная | человек | 228 |
| международная | человек | 28 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| с другими зарубежными странами | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 256 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 136 |
| в пределах России | человек | 126 |
| межрегиональная | человек | 126 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 136 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 56 |
| межрегиональная | человек | 56 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 77 |
| в пределах России | человек | 70 |
| межрегиональная | человек | 70 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 77 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 134 |
| в пределах России | человек | 115 |
| межрегиональная | человек | 115 |
| международная | человек | 19 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 134 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 63 |
| в пределах России | человек | 54 |
| межрегиональная | человек | 54 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 63 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 71 |
| в пределах России | человек | 61 |
| межрегиональная | человек | 61 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 71 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 251 |
| в пределах России | человек | 192 |
| межрегиональная | человек | 192 |
| международная | человек | 59 |
| со странами СНГ | человек | 52 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 251 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 146 |
| в пределах России | человек | 113 |
| межрегиональная | человек | 113 |
| международная | человек | 33 |
| со странами СНГ | человек | 29 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 146 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 105 |
| в пределах России | человек | 79 |
| межрегиональная | человек | 79 |
| международная | человек | 26 |
| со странами СНГ | человек | 23 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 105 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 303 |
| в пределах России | человек | 255 |
| межрегиональная | человек | 255 |
| международная | человек | 48 |
| со странами СНГ | человек | 45 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 303 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 180 |
| в пределах России | человек | 154 |
| межрегиональная | человек | 154 |
| международная | человек | 26 |
| со странами СНГ | человек | 26 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 180 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 123 |
| в пределах России | человек | 101 |
| межрегиональная | человек | 101 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 123 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 253 |
| в пределах России | человек | 202 |
| межрегиональная | человек | 202 |
| международная | человек | 51 |
| со странами СНГ | человек | 46 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 253 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 139 |
| в пределах России | человек | 118 |
| межрегиональная | человек | 118 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 139 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 114 |
| в пределах России | человек | 84 |
| межрегиональная | человек | 84 |
| международная | человек | 30 |
| со странами СНГ | человек | 27 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 114 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 185 |
| в пределах России | человек | 157 |
| межрегиональная | человек | 157 |
| международная | человек | 28 |
| со странами СНГ | человек | 24 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 185 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 102 |
| в пределах России | человек | 92 |
| межрегиональная | человек | 92 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 102 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 83 |
| в пределах России | человек | 65 |
| межрегиональная | человек | 65 |
| международная | человек | 18 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 83 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 165 |
| в пределах России | человек | 142 |
| межрегиональная | человек | 142 |
| международная | человек | 23 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 165 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 73 |
| в пределах России | человек | 67 |
| межрегиональная | человек | 67 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 73 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 92 |
| в пределах России | человек | 75 |
| межрегиональная | человек | 75 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 92 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 93 |
| в пределах России | человек | 78 |
| межрегиональная | человек | 78 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 93 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 49 |
| межрегиональная | человек | 49 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 55 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 38 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 54 |
| межрегиональная | человек | 54 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 38 |
| в пределах России | человек | 34 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 20 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 47 |
| межрегиональная | человек | 47 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 26 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 33 |
| в пределах России | человек | 28 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 30 |
| в пределах России | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 20 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 30 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1509 |
| в пределах России | человек | 1256 |
| межрегиональная | человек | 1256 |
| международная | человек | 253 |
| со странами СНГ | человек | 222 |
| с другими зарубежными странами | человек | 31 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1509 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 802 |
| в пределах России | человек | 689 |
| межрегиональная | человек | 689 |
| международная | человек | 113 |
| со странами СНГ | человек | 105 |
| с другими зарубежными странами | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 802 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 707 |
| в пределах России | человек | 567 |
| межрегиональная | человек | 567 |
| международная | человек | 140 |
| со странами СНГ | человек | 117 |
| с другими зарубежными странами | человек | 23 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 707 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 191 |
| в пределах России | человек | 149 |
| межрегиональная | человек | 149 |
| международная | человек | 42 |
| со странами СНГ | человек | 40 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 191 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 136 |
| в пределах России | человек | 103 |
| межрегиональная | человек | 103 |
| международная | человек | 33 |
| со странами СНГ | человек | 31 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 136 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 46 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 55 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 17 |
| в пределах России | человек | 11 |
| межрегиональная | человек | 11 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 6 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 21 |
| в пределах России | человек | 18 |
| межрегиональная | человек | 18 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 16 |
| в пределах России | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 26 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 22 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| Число выбывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1230 |
| в пределах России | человек | 1044 |
| внутрирегиональная | человек | 81 |
| межрегиональная | человек | 963 |
| международная | человек | 186 |
| со странами СНГ | человек | 145 |
| с другими зарубежными странами | человек | 41 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1149 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 660 |
| в пределах России | человек | 566 |
| внутрирегиональная | человек | 35 |
| межрегиональная | человек | 531 |
| международная | человек | 94 |
| со странами СНГ | человек | 74 |
| с другими зарубежными странами | человек | 20 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 625 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 570 |
| в пределах России | человек | 478 |
| внутрирегиональная | человек | 46 |
| межрегиональная | человек | 432 |
| международная | человек | 92 |
| со странами СНГ | человек | 71 |
| с другими зарубежными странами | человек | 21 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 524 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 92 |
| в пределах России | человек | 92 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 89 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 89 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 41 |
| в пределах России | человек | 41 |
| межрегиональная | человек | 41 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 41 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 51 |
| в пределах России | человек | 51 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 48 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 114 |
| в пределах России | человек | 105 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 101 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 110 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 58 |
| в пределах России | человек | 53 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 51 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 56 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 56 |
| в пределах России | человек | 52 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 50 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 54 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 78 |
| в пределах России | человек | 73 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 72 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 77 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 39 |
| в пределах России | человек | 36 |
| межрегиональная | человек | 36 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 39 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 39 |
| в пределах России | человек | 37 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 36 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 294 |
| в пределах России | человек | 279 |
| внутрирегиональная | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 271 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 286 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 144 |
| в пределах России | человек | 136 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 134 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 142 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 150 |
| в пределах России | человек | 143 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 137 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 144 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 55 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 53 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 57 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 30 |
| в пределах России | человек | 29 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 26 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 25 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 72 |
| в пределах России | человек | 61 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 60 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 71 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 33 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 32 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 28 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 135 |
| в пределах России | человек | 112 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 108 |
| международная | человек | 23 |
| со странами СНГ | человек | 22 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 131 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 77 |
| в пределах России | человек | 67 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 64 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 74 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 58 |
| в пределах России | человек | 45 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 44 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 57 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 177 |
| в пределах России | человек | 151 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 146 |
| международная | человек | 26 |
| со странами СНГ | человек | 25 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 172 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 105 |
| в пределах России | человек | 92 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 88 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 101 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 72 |
| в пределах России | человек | 59 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 58 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 71 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 174 |
| в пределах России | человек | 136 |
| внутрирегиональная | человек | 16 |
| межрегиональная | человек | 120 |
| международная | человек | 38 |
| со странами СНГ | человек | 27 |
| с другими зарубежными странами | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 158 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 101 |
| в пределах России | человек | 80 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 74 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 95 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 73 |
| в пределах России | человек | 56 |
| внутрирегиональная | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 63 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 101 |
| в пределах России | человек | 87 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 81 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 95 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 52 |
| в пределах России | человек | 45 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 43 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 50 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 49 |
| в пределах России | человек | 42 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 38 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 82 |
| в пределах России | человек | 66 |
| внутрирегиональная | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 40 |
| в пределах России | человек | 34 |
| внутрирегиональная | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 32 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 42 |
| в пределах России | человек | 32 |
| внутрирегиональная | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 20 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 30 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 43 |
| в пределах России | человек | 32 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 17 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Мужчины |
|
|
