Показатели муниципальных образований
показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования
Лосиноостровский
за 2018 год
Территория
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 554 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 28.9 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 28.9 |
Население
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) |
|
|
| Все население | человек | 82899 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -3.5 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 646 |
| Число умерших | человек | 934 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 7.8 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 11.3 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -288 |
| Число прибывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2288 |
| в пределах России | человек | 2014 |
| межрегиональная | человек | 2014 |
| международная | человек | 274 |
| со странами СНГ | человек | 250 |
| с другими зарубежными странами | человек | 24 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 2288 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1245 |
| в пределах России | человек | 1117 |
| межрегиональная | человек | 1117 |
| международная | человек | 128 |
| со странами СНГ | человек | 118 |
| с другими зарубежными странами | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1245 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1043 |
| в пределах России | человек | 897 |
| межрегиональная | человек | 897 |
| международная | человек | 146 |
| со странами СНГ | человек | 132 |
| с другими зарубежными странами | человек | 14 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1043 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 135 |
| в пределах России | человек | 130 |
| межрегиональная | человек | 130 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 135 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 58 |
| в пределах России | человек | 57 |
| межрегиональная | человек | 57 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 58 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 77 |
| в пределах России | человек | 73 |
| межрегиональная | человек | 73 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 77 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 185 |
| в пределах России | человек | 173 |
| межрегиональная | человек | 173 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 185 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 88 |
| в пределах России | человек | 82 |
| межрегиональная | человек | 82 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 88 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 97 |
| в пределах России | человек | 91 |
| межрегиональная | человек | 91 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 97 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 129 |
| в пределах России | человек | 120 |
| межрегиональная | человек | 120 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 129 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 61 |
| в пределах России | человек | 55 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 61 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 68 |
| в пределах России | человек | 65 |
| межрегиональная | человек | 65 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 68 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 478 |
| в пределах России | человек | 450 |
| межрегиональная | человек | 450 |
| международная | человек | 28 |
| со странами СНГ | человек | 26 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 478 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 216 |
| в пределах России | человек | 203 |
| межрегиональная | человек | 203 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 216 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 262 |
| в пределах России | человек | 247 |
| межрегиональная | человек | 247 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 262 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 141 |
| в пределах России | человек | 129 |
| межрегиональная | человек | 129 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 141 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 65 |
| в пределах России | человек | 58 |
| межрегиональная | человек | 58 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 65 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 76 |
| в пределах России | человек | 71 |
| межрегиональная | человек | 71 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 76 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 130 |
| в пределах России | человек | 118 |
| межрегиональная | человек | 118 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 130 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 68 |
| в пределах России | человек | 64 |
| межрегиональная | человек | 64 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 68 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 54 |
| межрегиональная | человек | 54 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 264 |
| в пределах России | человек | 218 |
| межрегиональная | человек | 218 |
| международная | человек | 46 |
| со странами СНГ | человек | 42 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 264 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 148 |
| в пределах России | человек | 132 |
| межрегиональная | человек | 132 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 148 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 116 |
| в пределах России | человек | 86 |
| межрегиональная | человек | 86 |
| международная | человек | 30 |
| со странами СНГ | человек | 26 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 116 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 300 |
| в пределах России | человек | 257 |
| межрегиональная | человек | 257 |
| международная | человек | 43 |
| со странами СНГ | человек | 38 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 300 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 184 |
| в пределах России | человек | 163 |
| межрегиональная | человек | 163 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 20 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 184 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 116 |
| в пределах России | человек | 94 |
| межрегиональная | человек | 94 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 116 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 279 |
| в пределах России | человек | 233 |
| межрегиональная | человек | 233 |
| международная | человек | 46 |
| со странами СНГ | человек | 43 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 279 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 155 |
| в пределах России | человек | 138 |
| межрегиональная | человек | 138 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 155 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 124 |
| в пределах России | человек | 95 |
| межрегиональная | человек | 95 |
| международная | человек | 29 |
| со странами СНГ | человек | 26 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 124 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 197 |
| в пределах России | человек | 176 |
| межрегиональная | человек | 176 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 197 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 110 |
| в пределах России | человек | 98 |
| межрегиональная | человек | 98 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 110 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 87 |
| в пределах России | человек | 78 |
| межрегиональная | человек | 78 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 87 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 149 |
| в пределах России | человек | 122 |
| межрегиональная | человек | 122 |
| международная | человек | 27 |
| со странами СНГ | человек | 26 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 149 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 69 |
| в пределах России | человек | 55 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 69 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 80 |
| в пределах России | человек | 67 |
| межрегиональная | человек | 67 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 80 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 98 |
| в пределах России | человек | 90 |
| межрегиональная | человек | 90 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 98 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 58 |
| в пределах России | человек | 55 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 58 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 40 |
| в пределах России | человек | 35 |
| межрегиональная | человек | 35 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 40 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 109 |
| в пределах России | человек | 92 |
| межрегиональная | человек | 92 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 109 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 71 |
| в пределах России | человек | 61 |
| межрегиональная | человек | 61 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 71 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 38 |
| в пределах России | человек | 31 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 56 |
| межрегиональная | человек | 56 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 35 |
| межрегиональная | человек | 35 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 37 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 22 |
| в пределах России | человек | 21 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 38 |
| в пределах России | человек | 33 |
| межрегиональная | человек | 33 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 26 |
| в пределах России | человек | 21 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 12 |
| в пределах России | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1567 |
| в пределах России | человек | 1347 |
| межрегиональная | человек | 1347 |
| международная | человек | 220 |
| со странами СНГ | человек | 201 |
| с другими зарубежными странами | человек | 19 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1567 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 848 |
| в пределах России | человек | 754 |
| межрегиональная | человек | 754 |
| международная | человек | 94 |
| со странами СНГ | человек | 88 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 848 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 719 |
| в пределах России | человек | 593 |
| межрегиональная | человек | 593 |
| международная | человек | 126 |
| со странами СНГ | человек | 113 |
| с другими зарубежными странами | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 719 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 243 |
| в пределах России | человек | 217 |
| межрегиональная | человек | 217 |
| международная | человек | 26 |
| со странами СНГ | человек | 23 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 243 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 181 |
| в пределах России | человек | 160 |
| межрегиональная | человек | 160 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 181 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 57 |
| межрегиональная | человек | 57 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 33 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 16 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 17 |
| в пределах России | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 15 |
| в пределах России | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 11 |
| межрегиональная | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 17 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| Число выбывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1295 |
| в пределах России | человек | 1037 |
| внутрирегиональная | человек | 103 |
| межрегиональная | человек | 934 |
| международная | человек | 258 |
| со странами СНГ | человек | 215 |
| с другими зарубежными странами | человек | 43 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1192 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 683 |
| в пределах России | человек | 574 |
| внутрирегиональная | человек | 50 |
| межрегиональная | человек | 524 |
| международная | человек | 109 |
| со странами СНГ | человек | 92 |
| с другими зарубежными странами | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 633 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 612 |
| в пределах России | человек | 463 |
| внутрирегиональная | человек | 53 |
| межрегиональная | человек | 410 |
| международная | человек | 149 |
| со странами СНГ | человек | 123 |
| с другими зарубежными странами | человек | 26 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 559 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 71 |
| в пределах России | человек | 70 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 63 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 64 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 32 |
| в пределах России | человек | 32 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 39 |
| в пределах России | человек | 38 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 36 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 37 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 107 |
| в пределах России | человек | 99 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 92 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 100 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 57 |
| в пределах России | человек | 49 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 54 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 50 |
| в пределах России | человек | 50 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 46 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 52 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 51 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 58 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 31 |
| в пределах России | человек | 28 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 30 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 28 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 250 |
| в пределах России | человек | 233 |
| внутрирегиональная | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 218 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 235 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 124 |
| в пределах России | человек | 113 |
| внутрирегиональная | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 104 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 115 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 126 |
| в пределах России | человек | 120 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 114 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 120 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 73 |
| в пределах России | человек | 61 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 60 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 72 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 27 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 34 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 44 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 74 |
| в пределах России | человек | 60 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 58 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 72 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 34 |
| в пределах России | человек | 27 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 34 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 40 |
| в пределах России | человек | 33 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 152 |
| в пределах России | человек | 119 |
| внутрирегиональная | человек | 11 |
| межрегиональная | человек | 108 |
| международная | человек | 33 |
| со странами СНГ | человек | 31 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 141 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 89 |
| в пределах России | человек | 73 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 66 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 82 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 63 |
| в пределах России | человек | 46 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 42 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 194 |
| в пределах России | человек | 155 |
| внутрирегиональная | человек | 21 |
| межрегиональная | человек | 134 |
| международная | человек | 39 |
| со странами СНГ | человек | 29 |
| с другими зарубежными странами | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 173 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 104 |
| в пределах России | человек | 95 |
| внутрирегиональная | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 86 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 95 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 90 |
| в пределах России | человек | 60 |
| внутрирегиональная | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 48 |
| международная | человек | 30 |
| со странами СНГ | человек | 22 |
| с другими зарубежными странами | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 78 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 171 |
| в пределах России | человек | 129 |
| внутрирегиональная | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 119 |
| международная | человек | 42 |
| со странами СНГ | человек | 36 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 161 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 99 |
| в пределах России | человек | 85 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 80 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 94 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 72 |
| в пределах России | человек | 44 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 39 |
| международная | человек | 28 |
| со странами СНГ | человек | 25 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 67 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 118 |
| в пределах России | человек | 86 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 81 |
| международная | человек | 32 |
| со странами СНГ | человек | 27 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 113 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 68 |
| в пределах России | человек | 54 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 53 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 67 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 50 |
| в пределах России | человек | 32 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 18 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 46 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 73 |
| в пределах России | человек | 55 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 50 |
| международная | человек | 18 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 68 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 36 |
| в пределах России | человек | 26 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 23 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 29 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 75 |
| в пределах России | человек | 51 |
| внутрирегиональная | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 37 |
| международная | человек | 24 |
| со странами СНГ | человек | 22 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 61 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 27 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 40 |
| в пределах России | человек | 24 |
| внутрирегиональная | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 16 |
