Показатели муниципальных образований
показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования
Марфино
за 2018 год
Территория
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 269.7 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 21.2 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 21.2 |
Население
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) |
|
|
| Все население | человек | 35387 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | 1.7 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 351 |
| Число умерших | человек | 288 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 9.9 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 8.2 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | 63 |
| Число прибывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1631 |
| в пределах России | человек | 1329 |
| межрегиональная | человек | 1329 |
| международная | человек | 302 |
| со странами СНГ | человек | 243 |
| с другими зарубежными странами | человек | 59 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1631 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 879 |
| в пределах России | человек | 729 |
| межрегиональная | человек | 729 |
| международная | человек | 150 |
| со странами СНГ | человек | 125 |
| с другими зарубежными странами | человек | 25 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 879 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 752 |
| в пределах России | человек | 600 |
| межрегиональная | человек | 600 |
| международная | человек | 152 |
| со странами СНГ | человек | 118 |
| с другими зарубежными странами | человек | 34 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 752 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 116 |
| в пределах России | человек | 101 |
| межрегиональная | человек | 101 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 116 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 45 |
| межрегиональная | человек | 45 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 55 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 61 |
| в пределах России | человек | 56 |
| межрегиональная | человек | 56 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 61 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 110 |
| в пределах России | человек | 90 |
| межрегиональная | человек | 90 |
| международная | человек | 20 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 110 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 51 |
| в пределах России | человек | 41 |
| межрегиональная | человек | 41 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 51 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 49 |
| межрегиональная | человек | 49 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 99 |
| в пределах России | человек | 86 |
| межрегиональная | человек | 86 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 99 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 53 |
| в пределах России | человек | 45 |
| межрегиональная | человек | 45 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 53 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 46 |
| в пределах России | человек | 41 |
| межрегиональная | человек | 41 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 46 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 350 |
| в пределах России | человек | 301 |
| межрегиональная | человек | 301 |
| международная | человек | 49 |
| со странами СНГ | человек | 41 |
| с другими зарубежными странами | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 350 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 173 |
| в пределах России | человек | 145 |
| межрегиональная | человек | 145 |
| международная | человек | 28 |
| со странами СНГ | человек | 25 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 173 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 177 |
| в пределах России | человек | 156 |
| межрегиональная | человек | 156 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 177 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 91 |
| в пределах России | человек | 84 |
| межрегиональная | человек | 84 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 91 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 45 |
| в пределах России | человек | 44 |
| межрегиональная | человек | 44 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 46 |
| в пределах России | человек | 40 |
| межрегиональная | человек | 40 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 46 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 80 |
| в пределах России | человек | 64 |
| межрегиональная | человек | 64 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 80 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 36 |
| межрегиональная | человек | 36 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 44 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 36 |
| в пределах России | человек | 28 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 200 |
| в пределах России | человек | 156 |
| межрегиональная | человек | 156 |
| международная | человек | 44 |
| со странами СНГ | человек | 35 |
| с другими зарубежными странами | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 200 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 116 |
| в пределах России | человек | 97 |
| межрегиональная | человек | 97 |
| международная | человек | 19 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 116 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 84 |
| в пределах России | человек | 59 |
| межрегиональная | человек | 59 |
| международная | человек | 25 |
| со странами СНГ | человек | 20 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 84 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 238 |
| в пределах России | человек | 189 |
| межрегиональная | человек | 189 |
| международная | человек | 49 |
| со странами СНГ | человек | 38 |
| с другими зарубежными странами | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 238 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 123 |
| в пределах России | человек | 102 |
| межрегиональная | человек | 102 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 123 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 115 |
| в пределах России | человек | 87 |
| межрегиональная | человек | 87 |
| международная | человек | 28 |
| со странами СНГ | человек | 22 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 115 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 212 |
| в пределах России | человек | 180 |
| межрегиональная | человек | 180 |
| международная | человек | 32 |
| со странами СНГ | человек | 26 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 212 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 121 |
| в пределах России | человек | 104 |
| межрегиональная | человек | 104 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 121 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 91 |
| в пределах России | человек | 76 |
| межрегиональная | человек | 76 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 91 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 119 |
| в пределах России | человек | 94 |
| межрегиональная | человек | 94 |
| международная | человек | 25 |
| со странами СНГ | человек | 22 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 119 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 44 |
| межрегиональная | человек | 44 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 60 |
| в пределах России | человек | 50 |
| межрегиональная | человек | 50 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 60 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 90 |
| в пределах России | человек | 69 |
| межрегиональная | человек | 69 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 90 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 47 |
| в пределах России | человек | 38 |
| межрегиональная | человек | 38 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 43 |
| в пределах России | человек | 31 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 43 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 81 |
| в пределах России | человек | 59 |
| межрегиональная | человек | 59 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 81 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 47 |
| в пределах России | человек | 35 |
| межрегиональная | человек | 35 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 34 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 34 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 69 |
| в пределах России | человек | 53 |
| межрегиональная | человек | 53 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 69 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 37 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 32 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 32 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 37 |
| межрегиональная | человек | 37 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 44 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 23 |
| межрегиональная | человек | 23 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 15 |
| в пределах России | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 31 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 31 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 20 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1118 |
| в пределах России | человек | 895 |
| межрегиональная | человек | 895 |
| международная | человек | 223 |
| со странами СНГ | человек | 176 |
| с другими зарубежными странами | человек | 47 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1118 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 588 |
| в пределах России | человек | 486 |
| межрегиональная | человек | 486 |
| международная | человек | 102 |
| со странами СНГ | человек | 83 |
| с другими зарубежными странами | человек | 19 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 588 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 530 |
| в пределах России | человек | 409 |
| межрегиональная | человек | 409 |
| международная | человек | 121 |
| со странами СНГ | человек | 93 |
| с другими зарубежными странами | человек | 28 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 530 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 163 |
| в пределах России | человек | 133 |
| межрегиональная | человек | 133 |
| международная | человек | 30 |
| со странами СНГ | человек | 26 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 163 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 118 |
| в пределах России | человек | 98 |
| межрегиональная | человек | 98 |
| международная | человек | 20 |
| со странами СНГ | человек | 17 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 118 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 45 |
| в пределах России | человек | 35 |
| межрегиональная | человек | 35 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 22 |
| в пределах России | человек | 16 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 12 |
| в пределах России | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 10 |
| в пределах России | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 15 |
| в пределах России | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 10 |
| в пределах России | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 14 |
| в пределах России | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 10 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 2 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| Число выбывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 965 |
| в пределах России | человек | 735 |
| внутрирегиональная | человек | 47 |
| межрегиональная | человек | 688 |
| международная | человек | 230 |
| со странами СНГ | человек | 165 |
| с другими зарубежными странами | человек | 65 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 918 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 496 |
| в пределах России | человек | 381 |
| внутрирегиональная | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 361 |
| международная | человек | 115 |
| со странами СНГ | человек | 91 |
| с другими зарубежными странами | человек | 24 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 476 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 469 |
| в пределах России | человек | 354 |
| внутрирегиональная | человек | 27 |
| межрегиональная | человек | 327 |
| международная | человек | 115 |
| со странами СНГ | человек | 74 |
| с другими зарубежными странами | человек | 41 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 442 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 61 |
| в пределах России | человек | 59 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 58 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 60 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 31 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 31 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 30 |
| в пределах России | человек | 30 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 86 |
| в пределах России | человек | 75 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 70 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 81 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 37 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 49 |
| в пределах России | человек | 46 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 41 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 44 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 40 |
| в пределах России | человек | 35 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 18 |
| в пределах России | человек | 15 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 22 |
| в пределах России | человек | 20 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 18 |
| международная | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 189 |
| в пределах России | человек | 171 |
| внутрирегиональная | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 161 |
| международная | человек | 18 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 179 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 86 |
| в пределах России | человек | 73 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 71 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 84 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 103 |
| в пределах России | человек | 98 |
| внутрирегиональная | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 90 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 95 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 42 |
| в пределах России | человек | 37 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 39 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 21 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 18 |
| в пределах России | человек | 16 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 47 |
| в пределах России | человек | 35 |
| межрегиональная | человек | 35 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 16 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 114 |
| в пределах России | человек | 87 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 83 |
| международная | человек | 27 |
| со странами СНГ | человек | 23 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 110 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 56 |
| в пределах России | человек | 45 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 43 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 54 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 58 |
| в пределах России | человек | 42 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 40 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 56 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 165 |
| в пределах России | человек | 117 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 116 |
| международная | человек | 48 |
| со странами СНГ | человек | 37 |
| с другими зарубежными странами | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 164 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 89 |
| в пределах России | человек | 69 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 68 |
| международная | человек | 20 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 88 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 76 |
| в пределах России | человек | 48 |
| межрегиональная | человек | 48 |
| международная | человек | 28 |
| со странами СНГ | человек | 21 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 76 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 118 |
| в пределах России | человек | 92 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 85 |
| международная | человек | 26 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 111 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 64 |
| в пределах России | человек | 53 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 51 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 54 |
| в пределах России | человек | 39 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 49 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 99 |
| в пределах России | человек | 66 |
| внутрирегиональная | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 58 |
| международная | человек | 33 |
| со странами СНГ | человек | 28 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 91 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 35 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 20 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 51 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 31 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 40 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 57 |
| в пределах России | человек | 37 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 33 |
| международная | человек | 20 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 53 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 16 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 21 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 49 |
| в пределах России | человек | 35 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
