Показатели муниципальных образований
показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования
Марьино
за 2018 год
Территория
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 1190 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 50.3 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 50.3 |
Население
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) |
|
|
| Все население | человек | 253943 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | 2.1 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 2254 |
| Число умерших | человек | 1715 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 8.9 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 6.8 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | 539 |
| Число прибывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 188 |
| в пределах России | человек | 188 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 185 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 185 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 97 |
| в пределах России | человек | 97 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 94 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 94 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 91 |
| в пределах России | человек | 91 |
| межрегиональная | человек | 91 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 91 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 14 |
| в пределах России | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 19 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 19 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 9 |
| в пределах России | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 10 |
| в пределах России | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 15 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 8 |
| в пределах России | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 48 |
| в пределах России | человек | 48 |
| межрегиональная | человек | 48 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1 |
| в пределах России | человек | 1 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 6 |
| в пределах России | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 11 |
| межрегиональная | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2 |
| в пределах России | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 9 |
| в пределах России | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 13 |
| в пределах России | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 8 |
| в пределах России | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 17 |
| в пределах России | человек | 17 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 10 |
| в пределах России | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 25 |
| в пределах России | человек | 25 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 17 |
| в пределах России | человек | 17 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 8 |
| в пределах России | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 12 |
| в пределах России | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 6 |
| в пределах России | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 6 |
| в пределах России | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 9 |
| в пределах России | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 8 |
| в пределах России | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1 |
| в пределах России | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 14 |
| в пределах России | человек | 14 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 10 |
| в пределах России | человек | 10 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2 |
| в пределах России | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 106 |
| в пределах России | человек | 106 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 104 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 104 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 50 |
| в пределах России | человек | 50 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 48 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 56 |
| в пределах России | человек | 56 |
| межрегиональная | человек | 56 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 56 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 34 |
| в пределах России | человек | 34 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 33 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 23 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 22 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 11 |
| межрегиональная | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1 |
| в пределах России | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2 |
| в пределах России | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| Число выбывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 906 |
| в пределах России | человек | 906 |
| внутрирегиональная | человек | 278 |
| межрегиональная | человек | 628 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 628 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 483 |
| в пределах России | человек | 483 |
| внутрирегиональная | человек | 148 |
| межрегиональная | человек | 335 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 335 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 423 |
| в пределах России | человек | 423 |
| внутрирегиональная | человек | 130 |
| межрегиональная | человек | 293 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 293 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 112 |
| в пределах России | человек | 112 |
| внутрирегиональная | человек | 23 |
| межрегиональная | человек | 89 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 89 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 62 |
| внутрирегиональная | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 43 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 43 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 50 |
| в пределах России | человек | 50 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 46 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 90 |
| в пределах России | человек | 90 |
| внутрирегиональная | человек | 37 |
| межрегиональная | человек | 53 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 53 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 44 |
| внутрирегиональная | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 25 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 25 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 46 |
| в пределах России | человек | 46 |
| внутрирегиональная | человек | 18 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 43 |
| в пределах России | человек | 43 |
| внутрирегиональная | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 31 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 21 |
| в пределах России | человек | 21 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 22 |
| в пределах России | человек | 22 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 253 |
| в пределах России | человек | 253 |
| внутрирегиональная | человек | 73 |
| межрегиональная | человек | 180 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 180 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 133 |
| в пределах России | человек | 133 |
| внутрирегиональная | человек | 46 |
| межрегиональная | человек | 87 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 87 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 120 |
| в пределах России | человек | 120 |
| внутрирегиональная | человек | 27 |
| межрегиональная | человек | 93 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 93 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 37 |
| внутрирегиональная | человек | 11 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 23 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 14 |
| в пределах России | человек | 14 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 43 |
| в пределах России | человек | 43 |
| внутрирегиональная | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 33 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 24 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 19 |
| в пределах России | человек | 19 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 80 |
| в пределах России | человек | 80 |
| внутрирегиональная | человек | 30 |
| межрегиональная | человек | 50 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 50 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 46 |
| в пределах России | человек | 46 |
| внутрирегиональная | человек | 17 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 34 |
| в пределах России | человек | 34 |
| внутрирегиональная | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 120 |
| в пределах России | человек | 120 |
| внутрирегиональная | человек | 44 |
| межрегиональная | человек | 76 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 76 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 65 |
| в пределах России | человек | 65 |
| внутрирегиональная | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 45 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 55 |
| внутрирегиональная | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 31 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 102 |
| в пределах России | человек | 102 |
| внутрирегиональная | человек | 37 |
| межрегиональная | человек | 65 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 65 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 58 |
| в пределах России | человек | 58 |
| внутрирегиональная | человек | 18 |
| межрегиональная | человек | 40 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 40 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 44 |
| внутрирегиональная | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 25 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 25 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 50 |
| в пределах России | человек | 50 |
| внутрирегиональная | человек | 17 |
| межрегиональная | человек | 33 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 24 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 26 |
| в пределах России | человек | 26 |
| внутрирегиональная | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 60 |
| в пределах России | человек | 60 |
| внутрирегиональная | человек | 16 |
| межрегиональная | человек | 44 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 44 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 30 |
| в пределах России | человек | 30 |
| внутрирегиональная | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 30 |
| в пределах России | человек | 30 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 23 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 39 |
| в пределах России | человек | 39 |
| внутрирегиональная | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 21 |
| в пределах России | человек | 21 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 18 |
| в пределах России | человек | 18 |
| внутрирегиональная | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 50 |
| в пределах России | человек | 50 |
| внутрирегиональная | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 38 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 21 |
| в пределах России | человек | 21 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 29 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 23 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 34 |
| в пределах России | человек | 34 |
| внутрирегиональная | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 16 |
| в пределах России | человек | 16 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 18 |
| в пределах России | человек | 18 |
| внутрирегиональная | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 20 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 18 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 15 |
| в пределах России | человек | 15 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 552 |
| в пределах России | человек | 552 |
| внутрирегиональная | человек | 183 |
| межрегиональная | человек | 369 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 369 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 285 |
| в пределах России | человек | 285 |
| внутрирегиональная | человек | 87 |
| межрегиональная | человек | 198 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 198 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 267 |
| в пределах России | человек | 267 |
| внутрирегиональная | человек | 96 |
| межрегиональная | человек | 171 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 171 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 101 |
| в пределах России | человек | 101 |
| внутрирегиональная | человек | 22 |
| межрегиональная | человек | 79 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 79 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 65 |
| в пределах России | человек | 65 |
| внутрирегиональная | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 50 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 50 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 36 |
| в пределах России | человек | 36 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 19 |
| в пределах России | человек | 19 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 12 |
| в пределах России | человек | 12 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2 |
| в пределах России | человек | 2 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2 |
| в пределах России | человек | 2 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1 |
| в пределах России | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
| Миграционный прирост |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | -718 |
| в пределах России | человек | -718 |
| внутрирегиональная | человек | -275 |
| межрегиональная | человек | -443 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -443 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -386 |
| в пределах России | человек | -386 |
| внутрирегиональная | человек | -145 |
| межрегиональная | человек | -241 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -241 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -332 |
| в пределах России | человек | -332 |
| внутрирегиональная | человек | -130 |
| межрегиональная | человек | -202 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -202 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | -98 |
| в пределах России | человек | -98 |
| внутрирегиональная | человек | -23 |
| межрегиональная | человек | -75 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -75 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -55 |
| в пределах России | человек | -55 |
| внутрирегиональная | человек | -19 |
| межрегиональная | человек | -36 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -36 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -43 |
| в пределах России | человек | -43 |
| внутрирегиональная | человек | -4 |
| межрегиональная | человек | -39 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -39 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | -71 |
| в пределах России | человек | -71 |
| внутрирегиональная | человек | -37 |
| межрегиональная | человек | -34 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -34 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -35 |
| в пределах России | человек | -35 |
| внутрирегиональная | человек | -19 |
| межрегиональная | человек | -16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -16 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -36 |
| в пределах России | человек | -36 |
| внутрирегиональная | человек | -18 |
| межрегиональная | человек | -18 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -18 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | -28 |
| в пределах России | человек | -28 |
| внутрирегиональная | человек | -12 |
| межрегиональная | человек | -16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -16 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -13 |
| в пределах России | человек | -13 |
| внутрирегиональная | человек | -7 |
| межрегиональная | человек | -6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -6 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -15 |
| в пределах России | человек | -15 |
| внутрирегиональная | человек | -5 |
| межрегиональная | человек | -10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -10 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | -205 |
| в пределах России | человек | -205 |
| внутрирегиональная | человек | -73 |
| межрегиональная | человек | -132 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -132 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | -109 |
| в пределах России | человек | -109 |
| внутрирегиональная | человек | -46 |
