Показатели муниципальных образований
показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования
Нижегородский
за 2018 год
Территория
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 757.4 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 43.5 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 43.5 |
Население
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) |
|
|
| Все население | человек | 45294 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -0.4 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 302 |
| Число умерших | человек | 322 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 6.7 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 7.1 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -20 |
| Число прибывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 993 |
| в пределах России | человек | 918 |
| межрегиональная | человек | 918 |
| международная | человек | 75 |
| со странами СНГ | человек | 68 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 993 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 573 |
| в пределах России | человек | 541 |
| межрегиональная | человек | 541 |
| международная | человек | 32 |
| со странами СНГ | человек | 30 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 573 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 420 |
| в пределах России | человек | 377 |
| межрегиональная | человек | 377 |
| международная | человек | 43 |
| со странами СНГ | человек | 38 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 420 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 77 |
| в пределах России | человек | 76 |
| межрегиональная | человек | 76 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 77 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 42 |
| в пределах России | человек | 42 |
| межрегиональная | человек | 42 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 42 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 34 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 73 |
| в пределах России | человек | 68 |
| межрегиональная | человек | 68 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 73 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 42 |
| в пределах России | человек | 42 |
| межрегиональная | человек | 42 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 42 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 31 |
| в пределах России | человек | 26 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 31 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 56 |
| межрегиональная | человек | 56 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 25 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 25 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 34 |
| в пределах России | человек | 32 |
| межрегиональная | человек | 32 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 34 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 225 |
| в пределах России | человек | 215 |
| межрегиональная | человек | 215 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 225 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 120 |
| в пределах России | человек | 118 |
| межрегиональная | человек | 118 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 120 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 105 |
| в пределах России | человек | 97 |
| межрегиональная | человек | 97 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 105 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 59 |
| межрегиональная | человек | 59 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 28 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 33 |
| в пределах России | человек | 31 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 76 |
| в пределах России | человек | 73 |
| межрегиональная | человек | 73 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 76 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 41 |
| в пределах России | человек | 39 |
| межрегиональная | человек | 39 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 41 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 34 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 96 |
| в пределах России | человек | 86 |
| межрегиональная | человек | 86 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 96 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 56 |
| межрегиональная | человек | 56 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 30 |
| межрегиональная | человек | 30 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 37 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 144 |
| в пределах России | человек | 129 |
| межрегиональная | человек | 129 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 14 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 144 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 91 |
| в пределах России | человек | 84 |
| межрегиональная | человек | 84 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 91 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 53 |
| в пределах России | человек | 45 |
| межрегиональная | человек | 45 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 53 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 109 |
| в пределах России | человек | 94 |
| межрегиональная | человек | 94 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 109 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 63 |
| в пределах России | человек | 57 |
| межрегиональная | человек | 57 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 63 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 46 |
| в пределах России | человек | 37 |
| межрегиональная | человек | 37 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 46 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 86 |
| в пределах России | человек | 79 |
| межрегиональная | человек | 79 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 86 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 48 |
| в пределах России | человек | 43 |
| межрегиональная | человек | 43 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 38 |
| в пределах России | человек | 36 |
| межрегиональная | человек | 36 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 57 |
| в пределах России | человек | 55 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 57 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 33 |
| в пределах России | человек | 32 |
| межрегиональная | человек | 32 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 23 |
| межрегиональная | человек | 23 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 39 |
| в пределах России | человек | 35 |
| межрегиональная | человек | 35 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 39 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 25 |
| межрегиональная | человек | 25 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 12 |
| в пределах России | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 48 |
| в пределах России | человек | 42 |
| межрегиональная | человек | 42 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 28 |
| в пределах России | человек | 25 |
| межрегиональная | человек | 25 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 17 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 26 |
| в пределах России | человек | 25 |
| межрегиональная | человек | 25 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 16 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 10 |
| в пределах России | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 20 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 13 |
| в пределах России | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 673 |
| в пределах России | человек | 612 |
| межрегиональная | человек | 612 |
| международная | человек | 61 |
| со странами СНГ | человек | 55 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 673 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 380 |
| в пределах России | человек | 354 |
| межрегиональная | человек | 354 |
| международная | человек | 26 |
| со странами СНГ | человек | 25 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 380 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 293 |
| в пределах России | человек | 258 |
| межрегиональная | человек | 258 |
| международная | человек | 35 |
| со странами СНГ | человек | 30 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 293 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 95 |
| в пределах России | человек | 91 |
| межрегиональная | человек | 91 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 95 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 73 |
| в пределах России | человек | 69 |
| межрегиональная | человек | 69 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 73 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 22 |
| в пределах России | человек | 22 |
| межрегиональная | человек | 22 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 9 |
| в пределах России | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 6 |
| в пределах России | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 8 |
| в пределах России | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1 |
| в пределах России | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 4 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1 |
| в пределах России | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
| Число выбывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 540 |
| в пределах России | человек | 499 |
| внутрирегиональная | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 475 |
| международная | человек | 41 |
| со странами СНГ | человек | 38 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 516 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 289 |
| в пределах России | человек | 271 |
| внутрирегиональная | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 257 |
| международная | человек | 18 |
| со странами СНГ | человек | 17 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 275 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 251 |
| в пределах России | человек | 228 |
| внутрирегиональная | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 218 |
| международная | человек | 23 |
| со странами СНГ | человек | 21 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 241 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 34 |
| в пределах России | человек | 34 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 33 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 20 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 19 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 14 |
| в пределах России | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 43 |
| в пределах России | человек | 41 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 39 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 41 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 22 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 20 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 36 |
| в пределах России | человек | 36 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 35 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 11 |
| межрегиональная | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 25 |
| в пределах России | человек | 25 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 116 |
| в пределах России | человек | 114 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 110 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 112 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 54 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 51 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 52 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 61 |
| в пределах России | человек | 60 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 59 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 60 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 22 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 7 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 16 |
| в пределах России | человек | 15 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 14 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 26 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 12 |
| в пределах России | человек | 11 |
| межрегиональная | человек | 11 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 15 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 52 |
| в пределах России | человек | 46 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 44 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 50 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 26 |
| в пределах России | человек | 23 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 26 |
| в пределах России | человек | 23 |
| межрегиональная | человек | 23 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 92 |
| в пределах России | человек | 84 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 80 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 88 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 55 |
| в пределах России | человек | 49 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 52 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 35 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 71 |
| в пределах России | человек | 62 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 60 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 69 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 42 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 40 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 42 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 20 |
| межрегиональная | человек | 20 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 56 |
| в пределах России | человек | 51 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 48 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 53 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 28 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| международная | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 23 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 25 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 23 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 25 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 16 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 8 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 25 |
| в пределах России | человек | 22 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 17 |
| в пределах России | человек | 15 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 8 |
| в пределах России | человек | 7 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 6 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 23 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 12 |
| в пределах России | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 11 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 17 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 6 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 11 |
| в пределах России | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 6 |
| в пределах России | человек | 6 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 3 |
| в пределах России | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 381 |
| в пределах России | человек | 344 |
| внутрирегиональная | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 325 |
| международная | человек | 37 |
| со странами СНГ | человек | 34 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 362 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 205 |
| в пределах России | человек | 189 |
| внутрирегиональная | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 179 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 195 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 176 |
| в пределах России | человек | 155 |
| внутрирегиональная | человек | 9 |
| межрегиональная | человек | 146 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 167 |
