Показатели муниципальных образований
показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования
Таганский
за 2018 год
Территория
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 801 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 52.4 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 52.4 |
Население
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) |
|
|
| Все население | человек | 123398 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -2.8 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 819 |
| Число умерших | человек | 1156 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 6.7 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 9.5 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -337 |
| Число прибывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 2696 |
| в пределах России | человек | 2550 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 2548 |
| международная | человек | 146 |
| со странами СНГ | человек | 114 |
| с другими зарубежными странами | человек | 32 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 2694 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1476 |
| в пределах России | человек | 1403 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 1401 |
| международная | человек | 73 |
| со странами СНГ | человек | 60 |
| с другими зарубежными странами | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1474 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1220 |
| в пределах России | человек | 1147 |
| межрегиональная | человек | 1147 |
| международная | человек | 73 |
| со странами СНГ | человек | 54 |
| с другими зарубежными странами | человек | 19 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1220 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 142 |
| в пределах России | человек | 140 |
| межрегиональная | человек | 140 |
| международная | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 142 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 73 |
| в пределах России | человек | 72 |
| межрегиональная | человек | 72 |
| международная | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 73 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 69 |
| в пределах России | человек | 68 |
| межрегиональная | человек | 68 |
| международная | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 69 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 176 |
| в пределах России | человек | 170 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 168 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 174 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 100 |
| в пределах России | человек | 97 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 95 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 98 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 76 |
| в пределах России | человек | 73 |
| межрегиональная | человек | 73 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 76 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 120 |
| в пределах России | человек | 115 |
| межрегиональная | человек | 115 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 120 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 49 |
| в пределах России | человек | 47 |
| межрегиональная | человек | 47 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 49 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 71 |
| в пределах России | человек | 68 |
| межрегиональная | человек | 68 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 71 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 462 |
| в пределах России | человек | 449 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 447 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 460 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 236 |
| в пределах России | человек | 230 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 228 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 234 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 226 |
| в пределах России | человек | 219 |
| межрегиональная | человек | 219 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 226 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 132 |
| в пределах России | человек | 128 |
| межрегиональная | человек | 128 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 132 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 68 |
| в пределах России | человек | 64 |
| межрегиональная | человек | 64 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 68 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 64 |
| в пределах России | человек | 64 |
| межрегиональная | человек | 64 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 64 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 204 |
| в пределах России | человек | 195 |
| межрегиональная | человек | 195 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 204 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 114 |
| в пределах России | человек | 112 |
| межрегиональная | человек | 112 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 114 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 90 |
| в пределах России | человек | 83 |
| межрегиональная | человек | 83 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 90 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 312 |
| в пределах России | человек | 295 |
| межрегиональная | человек | 295 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 17 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 312 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 182 |
| в пределах России | человек | 175 |
| межрегиональная | человек | 175 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 182 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 130 |
| в пределах России | человек | 120 |
| межрегиональная | человек | 120 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 130 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 392 |
| в пределах России | человек | 375 |
| межрегиональная | человек | 375 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 392 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 217 |
| в пределах России | человек | 211 |
| межрегиональная | человек | 211 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 217 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 175 |
| в пределах России | человек | 164 |
| межрегиональная | человек | 164 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 175 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 268 |
| в пределах России | человек | 247 |
| межрегиональная | человек | 247 |
| международная | человек | 21 |
| со странами СНГ | человек | 21 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 268 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 136 |
| в пределах России | человек | 125 |
| межрегиональная | человек | 125 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 136 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 132 |
| в пределах России | человек | 122 |
| межрегиональная | человек | 122 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 132 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 229 |
| в пределах России | человек | 221 |
| межрегиональная | человек | 221 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 229 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 126 |
| в пределах России | человек | 122 |
| межрегиональная | человек | 122 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 126 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 103 |
| в пределах России | человек | 99 |
| межрегиональная | человек | 99 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 103 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 151 |
| в пределах России | человек | 138 |
| межрегиональная | человек | 138 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 151 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 83 |
| в пределах России | человек | 78 |
| межрегиональная | человек | 78 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 83 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 68 |
| в пределах России | человек | 60 |
| межрегиональная | человек | 60 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 68 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 165 |
| в пределах России | человек | 157 |
| межрегиональная | человек | 157 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 165 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 84 |
| в пределах России | человек | 80 |
| межрегиональная | человек | 80 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 84 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 81 |
| в пределах России | человек | 77 |
| межрегиональная | человек | 77 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 81 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 131 |
| в пределах России | человек | 126 |
| межрегиональная | человек | 126 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 131 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 70 |
| в пределах России | человек | 68 |
| межрегиональная | человек | 68 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 70 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 61 |
| в пределах России | человек | 58 |
| межрегиональная | человек | 58 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 61 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 109 |
| в пределах России | человек | 95 |
| межрегиональная | человек | 95 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 109 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 64 |
| в пределах России | человек | 55 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 64 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 45 |
| в пределах России | человек | 40 |
| межрегиональная | человек | 40 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 74 |
| в пределах России | человек | 69 |
| межрегиональная | человек | 69 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 74 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 47 |
| в пределах России | человек | 43 |
| межрегиональная | человек | 43 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 26 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1890 |
| в пределах России | человек | 1790 |
| межрегиональная | человек | 1790 |
| международная | человек | 100 |
| со странами СНГ | человек | 84 |
| с другими зарубежными странами | человек | 16 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1890 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 996 |
| в пределах России | человек | 953 |
| межрегиональная | человек | 953 |
| международная | человек | 43 |
| со странами СНГ | человек | 37 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 996 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 894 |
| в пределах России | человек | 837 |
| межрегиональная | человек | 837 |
| международная | человек | 57 |
| со странами СНГ | человек | 47 |
| с другими зарубежными странами | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 894 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 344 |
| в пределах России | человек | 311 |
| межрегиональная | человек | 311 |
| международная | человек | 33 |
| со странами СНГ | человек | 24 |
| с другими зарубежными странами | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 344 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 244 |
| в пределах России | человек | 220 |
| межрегиональная | человек | 220 |
| международная | человек | 24 |
| со странами СНГ | человек | 19 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 244 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 100 |
| в пределах России | человек | 91 |
| межрегиональная | человек | 91 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 100 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 36 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 24 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 24 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 12 |
| в пределах России | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| международная | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 26 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 21 |
| в пределах России | человек | 18 |
| межрегиональная | человек | 18 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 8 |
| в пределах России | человек | 8 |
| межрегиональная | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 26 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 18 |
| в пределах России | человек | 17 |
| межрегиональная | человек | 17 |
| международная | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 8 |
| в пределах России | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 7 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
| Число выбывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1257 |
| в пределах России | человек | 1114 |
| внутрирегиональная | человек | 32 |
| межрегиональная | человек | 1082 |
| международная | человек | 143 |
| со странами СНГ | человек | 96 |
| с другими зарубежными странами | человек | 47 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1225 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 658 |
| в пределах России | человек | 589 |
| внутрирегиональная | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 575 |
| международная | человек | 69 |
| со странами СНГ | человек | 46 |
| с другими зарубежными странами | человек | 23 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 644 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 599 |
| в пределах России | человек | 525 |
| внутрирегиональная | человек | 18 |
| межрегиональная | человек | 507 |
| международная | человек | 74 |
| со странами СНГ | человек | 50 |
| с другими зарубежными странами | человек | 24 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 581 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 85 |
| в пределах России | человек | 82 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 80 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 83 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 48 |
| в пределах России | человек | 47 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 46 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 35 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 110 |
| в пределах России | человек | 104 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 103 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 109 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 51 |
| в пределах России | человек | 49 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 48 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 50 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 59 |
| в пределах России | человек | 55 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 63 |
| в пределах России | человек | 58 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 57 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 30 |
| в пределах России | человек | 26 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 30 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 33 |
| в пределах России | человек | 32 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 32 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 271 |
| в пределах России | человек | 257 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 253 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 267 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 136 |
| в пределах России | человек | 129 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 127 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 134 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 135 |
| в пределах России | человек | 128 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 126 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 133 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 75 |
| в пределах России | человек | 71 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 69 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 73 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 30 |
| в пределах России | человек | 28 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 30 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 45 |
| в пределах России | человек | 43 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 41 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 43 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 82 |
| в пределах России | человек | 77 |
| межрегиональная | человек | 77 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 82 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 51 |
| в пределах России | человек | 49 |
| межрегиональная | человек | 49 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 51 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 31 |
| в пределах России | человек | 28 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 31 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 145 |
| в пределах России | человек | 132 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 128 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 141 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 85 |
| в пределах России | человек | 80 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 77 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 82 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 60 |
| в пределах России | человек | 52 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 51 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 190 |
| в пределах России | человек | 168 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 167 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 189 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 118 |
| в пределах России | человек | 106 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 105 |
| международная | человек | 12 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 117 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 72 |
| в пределах России | человек | 62 |
| межрегиональная | человек | 62 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 72 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 180 |
| в пределах России | человек | 149 |
| внутрирегиональная | человек | 6 |
| межрегиональная | человек | 143 |
| международная | человек | 31 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 13 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 174 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 91 |
| в пределах России | человек | 77 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 74 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 8 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 88 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 89 |
| в пределах России | человек | 72 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 69 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 86 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 94 |
| в пределах России | человек | 83 |
| внутрирегиональная | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 79 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 90 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 39 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 37 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 42 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 50 |
| в пределах России | человек | 44 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 42 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 82 |
| в пределах России | человек | 67 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 65 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 80 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 38 |
| в пределах России | человек | 31 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 36 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 42 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 37 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 35 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 42 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
