Показатели муниципальных образований
показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования
Тверской
за 2018 год
Территория
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 727.3 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 69 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 69 |
Население
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) |
|
|
| Все население | человек | 77864 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -0.9 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 621 |
| Число умерших | человек | 692 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 8 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 8.9 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -71 |
| Число прибывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1650 |
| в пределах России | человек | 1392 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1391 |
| международная | человек | 258 |
| со странами СНГ | человек | 185 |
| с другими зарубежными странами | человек | 73 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1649 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 854 |
| в пределах России | человек | 736 |
| межрегиональная | человек | 736 |
| международная | человек | 118 |
| со странами СНГ | человек | 93 |
| с другими зарубежными странами | человек | 25 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 854 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 796 |
| в пределах России | человек | 656 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 655 |
| международная | человек | 140 |
| со странами СНГ | человек | 92 |
| с другими зарубежными странами | человек | 48 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 795 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 91 |
| в пределах России | человек | 78 |
| межрегиональная | человек | 78 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 91 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 27 |
| в пределах России | человек | 23 |
| межрегиональная | человек | 23 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 64 |
| в пределах России | человек | 55 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 64 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 89 |
| в пределах России | человек | 82 |
| межрегиональная | человек | 82 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 89 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 40 |
| в пределах России | человек | 38 |
| межрегиональная | человек | 38 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 40 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 49 |
| в пределах России | человек | 44 |
| межрегиональная | человек | 44 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 49 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 61 |
| в пределах России | человек | 56 |
| межрегиональная | человек | 56 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 61 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 27 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 32 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 32 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 259 |
| в пределах России | человек | 234 |
| межрегиональная | человек | 234 |
| международная | человек | 25 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 259 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 104 |
| в пределах России | человек | 96 |
| межрегиональная | человек | 96 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 104 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 155 |
| в пределах России | человек | 138 |
| межрегиональная | человек | 138 |
| международная | человек | 17 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 155 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 183 |
| в пределах России | человек | 169 |
| межрегиональная | человек | 169 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 183 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 86 |
| в пределах России | человек | 79 |
| межрегиональная | человек | 79 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 86 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 97 |
| в пределах России | человек | 90 |
| межрегиональная | человек | 90 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 97 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 145 |
| в пределах России | человек | 141 |
| межрегиональная | человек | 141 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 145 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 70 |
| в пределах России | человек | 68 |
| межрегиональная | человек | 68 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 70 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 75 |
| в пределах России | человек | 73 |
| межрегиональная | человек | 73 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 75 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 188 |
| в пределах России | человек | 153 |
| межрегиональная | человек | 153 |
| международная | человек | 35 |
| со странами СНГ | человек | 29 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 188 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 114 |
| в пределах России | человек | 95 |
| межрегиональная | человек | 95 |
| международная | человек | 19 |
| со странами СНГ | человек | 16 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 114 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 74 |
| в пределах России | человек | 58 |
| межрегиональная | человек | 58 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 74 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 220 |
| в пределах России | человек | 180 |
| межрегиональная | человек | 180 |
| международная | человек | 40 |
| со странами СНГ | человек | 31 |
| с другими зарубежными странами | человек | 9 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 220 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 123 |
| в пределах России | человек | 108 |
| межрегиональная | человек | 108 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 13 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 123 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 97 |
| в пределах России | человек | 72 |
| межрегиональная | человек | 72 |
| международная | человек | 25 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 97 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 167 |
| в пределах России | человек | 128 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 127 |
| международная | человек | 39 |
| со странами СНГ | человек | 27 |
| с другими зарубежными странами | человек | 12 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 166 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 92 |
| в пределах России | человек | 79 |
| межрегиональная | человек | 79 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 12 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 92 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 75 |
| в пределах России | человек | 49 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 48 |
| международная | человек | 26 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 11 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 74 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 119 |
| в пределах России | человек | 103 |
| межрегиональная | человек | 103 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 119 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 54 |
| межрегиональная | человек | 54 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 57 |
| в пределах России | человек | 49 |
| межрегиональная | человек | 49 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 57 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 87 |
| в пределах России | человек | 65 |
| межрегиональная | человек | 65 |
| международная | человек | 22 |
| со странами СНГ | человек | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 87 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 44 |
| в пределах России | человек | 33 |
| межрегиональная | человек | 33 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 44 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 43 |
| в пределах России | человек | 32 |
| межрегиональная | человек | 32 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 43 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 68 |
| в пределах России | человек | 53 |
| межрегиональная | человек | 53 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 68 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 33 |
| в пределах России | человек | 26 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 27 |
| межрегиональная | человек | 27 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| 55-59 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 77 |
| в пределах России | человек | 62 |
| межрегиональная | человек | 62 |
| международная | человек | 15 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 77 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 43 |
| в пределах России | человек | 34 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 43 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 34 |
| в пределах России | человек | 28 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 34 |
| 60-64 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 45 |
| в пределах России | человек | 31 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 20 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 25 |
| в пределах России | человек | 16 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 25 |
| 65-69 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 37 |
| в пределах России | человек | 29 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 37 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 21 |
| в пределах России | человек | 16 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 16 |
| в пределах России | человек | 13 |
| межрегиональная | человек | 13 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
| трудоспособный возраст |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1193 |
| в пределах России | человек | 1002 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 1001 |
| международная | человек | 191 |
| со странами СНГ | человек | 140 |
| с другими зарубежными странами | человек | 51 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1192 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 616 |
| в пределах России | человек | 534 |
| межрегиональная | человек | 534 |
| международная | человек | 82 |
| со странами СНГ | человек | 67 |
| с другими зарубежными странами | человек | 15 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 616 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 577 |
| в пределах России | человек | 468 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 467 |
| международная | человек | 109 |
| со странами СНГ | человек | 73 |
| с другими зарубежными странами | человек | 36 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 576 |
| старше трудоспособного возраста |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 198 |
| в пределах России | человек | 156 |
| межрегиональная | человек | 156 |
| международная | человек | 42 |
| со странами СНГ | человек | 32 |
| с другими зарубежными странами | человек | 10 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 198 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 134 |
| в пределах России | человек | 106 |
| межрегиональная | человек | 106 |
| международная | человек | 28 |
| со странами СНГ | человек | 23 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 134 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 64 |
| в пределах России | человек | 50 |
| межрегиональная | человек | 50 |
| международная | человек | 14 |
| со странами СНГ | человек | 9 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 64 |
| 70-74 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 22 |
| в пределах России | человек | 19 |
| межрегиональная | человек | 19 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 17 |
| в пределах России | человек | 15 |
| межрегиональная | человек | 15 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 4 |
| межрегиональная | человек | 4 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| 75-79 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 23 |
| в пределах России | человек | 21 |
| межрегиональная | человек | 21 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 18 |
| в пределах России | человек | 16 |
| межрегиональная | человек | 16 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 5 |
| в пределах России | человек | 5 |
| межрегиональная | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
| 80+ |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 28 |
| в пределах России | человек | 22 |
| межрегиональная | человек | 22 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 15 |
| в пределах России | человек | 10 |
| межрегиональная | человек | 10 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 13 |
| в пределах России | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 12 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 |
| Число выбывших |
|
|
| Всего |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 1117 |
| в пределах России | человек | 975 |
| внутрирегиональная | человек | 14 |
| межрегиональная | человек | 961 |
| международная | человек | 142 |
| со странами СНГ | человек | 88 |
| с другими зарубежными странами | человек | 54 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 1103 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 511 |
| в пределах России | человек | 460 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 453 |
| международная | человек | 51 |
| со странами СНГ | человек | 36 |
| с другими зарубежными странами | человек | 15 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 504 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 606 |
| в пределах России | человек | 515 |
| внутрирегиональная | человек | 7 |
| межрегиональная | человек | 508 |
| международная | человек | 91 |
| со странами СНГ | человек | 52 |
| с другими зарубежными странами | человек | 39 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 599 |
| 0-4 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 63 |
| в пределах России | человек | 60 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 59 |
| международная | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 28 |
| в пределах России | человек | 26 |
| межрегиональная | человек | 26 |
| международная | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 34 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 33 |
| международная | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 34 |
| 5-9 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 84 |
| в пределах России | человек | 79 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 77 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 82 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 34 |
| межрегиональная | человек | 34 |
| международная | человек | 1 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 35 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 49 |
| в пределах России | человек | 45 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 43 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
| 10-14 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 40 |
| в пределах России | человек | 36 |
| межрегиональная | человек | 36 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 40 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 15 |
| в пределах России | человек | 12 |
| межрегиональная | человек | 12 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 25 |
| в пределах России | человек | 24 |
| межрегиональная | человек | 24 |
| международная | человек | 1 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 25 |
| 0-15 лет |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 198 |
| в пределах России | человек | 185 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 182 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 7 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 195 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 82 |
| в пределах России | человек | 76 |
| межрегиональная | человек | 76 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 82 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 116 |
| в пределах России | человек | 109 |
| внутрирегиональная | человек | 3 |
| межрегиональная | человек | 106 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 113 |
| 15-19 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 89 |
| в пределах России | человек | 82 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 81 |
| международная | человек | 7 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 88 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 32 |
| в пределах России | человек | 30 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 31 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 57 |
| в пределах России | человек | 52 |
| межрегиональная | человек | 52 |
| международная | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 57 |
| 20-24 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 148 |
| в пределах России | человек | 132 |
| межрегиональная | человек | 132 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 11 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 148 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 59 |
| межрегиональная | человек | 59 |
| международная | человек | 3 |
| со странами СНГ | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 86 |
| в пределах России | человек | 73 |
| межрегиональная | человек | 73 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 5 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 86 |
| 25-29 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 140 |
| в пределах России | человек | 130 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 128 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 138 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 74 |
| в пределах России | человек | 72 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 70 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 72 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 66 |
| в пределах России | человек | 58 |
| межрегиональная | человек | 58 |
| международная | человек | 8 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 66 |
| 30-34 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 156 |
| в пределах России | человек | 136 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 135 |
| международная | человек | 20 |
| со странами СНГ | человек | 18 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 155 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 72 |
| в пределах России | человек | 63 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 62 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 8 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 71 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 84 |
| в пределах России | человек | 73 |
| межрегиональная | человек | 73 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 84 |
| 35-39 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 126 |
| в пределах России | человек | 110 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 109 |
| международная | человек | 16 |
| со странами СНГ | человек | 10 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 125 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 60 |
| в пределах России | человек | 54 |
| межрегиональная | человек | 54 |
| международная | человек | 6 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 60 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 66 |
| в пределах России | человек | 56 |
| внутрирегиональная | человек | 1 |
| межрегиональная | человек | 55 |
| международная | человек | 10 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 4 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 65 |
| 40-44 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 67 |
| в пределах России | человек | 58 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 56 |
| международная | человек | 9 |
| со странами СНГ | человек | 6 |
| с другими зарубежными странами | человек | 3 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 65 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 32 |
| в пределах России | человек | 28 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 4 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| с другими зарубежными странами | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 32 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 35 |
| в пределах России | человек | 30 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 28 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 4 |
| с другими зарубежными странами | человек | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
| 45-49 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 62 |
| в пределах России | человек | 49 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 47 |
| международная | человек | 13 |
| со странами СНГ | человек | 7 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 60 |
| Женщины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 33 |
| в пределах России | человек | 31 |
| внутрирегиональная | человек | 2 |
| межрегиональная | человек | 29 |
| международная | человек | 2 |
| со странами СНГ | человек | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 31 |
| Мужчины |
|
|
| Миграция-всего | человек | 29 |
| в пределах России | человек | 18 |
| межрегиональная | человек | 18 |
| международная | человек | 11 |
| со странами СНГ | человек | 5 |
| с другими зарубежными странами | человек | 6 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
| 50-54 |
|
|
| Всего |
|
|
| Миграция-всего | человек | 36 |
| в пределах России | человек | 31 |
| межрегиональная | человек | 31 |
| международная | человек | 5 |
| со странами СНГ | человек | 1 |
